Наименование конкурса: «СЛАВА 100» (далее — Конкурс).
Срок проведения Конкурса: с 1 Мая по 20 Сентября 2024 года.
Наименование конкурса: «СЛАВА 100» (далее — Конкурс).
Место проведения Конкурса — Интернет-сайт http://watchartcomp.com (далее – сайт Конкурса).
Место подведения итогов Конкурса и объявление результатов: 10 Октября 2024 г. в городе Москва в рамках выставки Moscow Watch Expo 2024.
Цель проведения Конкурса: разработка дизайна наручных часов в соответствии с темой Конкурсного задания.
Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью Часовая компания «Слава» (125466, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 10, (ОГРН 1027700001251, ИНН 7709199283, КПП 771401001)
Участие в Конкурсе бесплатное.
Победитель конкурса получит вознаграждение от торговой марки «СЛАВА» в размере 100 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц.
Победителя определит Жюри Конкурса. Работа Жюри состоится в период с 20 по 30 Сентября 2024 года.
Открытое «народное» голосование на сайте watchartcomp.com. прошло с 10 по 30 Сентября 2024 года. Победители открытого Интернет — голосования получили Дипломы от торговой марки «СЛАВА» и «Национальной ассоциации часовщиков».
В Конкурсе могли принять участие граждане любой страны, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет.
Участники подтвердили факт своего участия в Конкурсе направлением конкурсного задания Организатору и тем самым дали свое согласие соблюдать требования настоящих Правил.
Всего на конкурс дизайнеров, посвященный столетию бренда «Слава», было прислано 100 работ, из них в финал были отобраны 15. Жюри во главе с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, членом Союза художников России и часовым дизайнером Владимиром Джанибековым, определило победителя и призеров.
Победитель приза Слава 100 и суммы в 150 000 рублей:
Тимур Зинаттулин,
работа №107 - «Серия Т-1000»
Главный приз — 150 тыс. руб. — получил художник Тимур Зинатуллин. Он предложил создать футуристические часы «Слава Т-1000», где «будущее и технологии сливаются воедино». Дизайн вдохновлен образом робота-терминатора из одноименного фильма.
Победитель в номинации «Ника»:
Кирилл Сигоренко, работа №112 - «Даждьбог»
Победителем в номинации от компании NIKA — «Часы NIKA через 100 лет!» и обладателем 30 тыс. руб. стал Кирилл Сигоренко. Он предложил модель часов из серебра с желтой инкрустацией на циферблате и корпусе из минерала цитрина. По мнению автора дизайна, «эти камни отсылают нас к образу Даждьбога – одного из важнейших богов в славянском пантеоне, ассоциирующегося с солнцем, плодородием и процветанием». «Эти часы станут изысканным аксессуаром для тех, кто ценит свою культуру и историю», — считает Кирилл Сигоренко.
Народное голосование:
Елизавета Заец, работа №29 - «Эклиптика»
Победителем по результатам народного голосования и обладательницей премии 75 тыс. руб. от компании AllTime стала дизайнер Елизавета Заец. Её часы «Эклиптика», где предусмотрена специальная стрелка для астрономического времени, призваны отразить «связь человека не только со временем, но и с космосом». По задумке автора, часы будут показывать звёздное время, время восхода и захода солнца, а также лунные фазы. Источником вдохновения для Елизаветы стали Пражские куранты.
| Ч л е н ы ж ю р и |
Д ж а н и б е к о в В. А. |
В o л о д ь к о В. И. |
Л и з у н о в О. П. |
К у в ш и н о в а Н. Л. |
О х л о б ы с т и н а О. В. |
О х л о б ы с т и н И. И. |
У д а л ь ц о в а М. Б. |
Ч а й к и н К. Ю. |
Y i p S i u F a n |
С у в о р и н А. В. |
Г р а н к и н П. П. |
Г е в о р к я н Т. А. |
М е д в е д е в В. А. |
Я и ц к и й А. А. |
Л а р и н А. Н. |
М а н к а ш В. С. |
Е в р о п е й ц е в Л. В. |
П е т р о в С. В. |
П е р е т я т ь к о С. П. |
С а в а н е е в В. В. |
Б а б а н и н А. Ю. |
М а р т ы н о в а Л. М. |
К е т и л а д з е М. Б. |
С а н и к и д з е Т. А. |
Х и т р и н а Е. В. |
и т о г о |
с р е д н е е |
м е с т о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 143 | 6.0 | VII |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 118 | 4.7 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 118 | 4.7 | |
| 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 121 | 4.8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 125 | 5.0 | |
| 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 115 | 4.6 | |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 108 | 4.3 | |
| 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 120 | 4.8 | |
| 12 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 89 | 3.6 | |
| 13 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 106 | 4.2 | |
| 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 100 | 4.0 | |
| 15 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 112 | 4.5 | |
| 16 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 106 | 4.2 | |
| 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 96 | 3.8 | |
| 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 110 | 4.4 | |
| 20 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 124 | 5.0 | |
| 21 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 90 | 3.6 | |
| 22 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 108 | 4.3 | |
| 23 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 105 | 4.2 | |
| 24 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 122 | 4.9 | |
| 25 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 106 | 4.2 | |
| 26 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 120 | 4.8 | |
| 27 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 138 | 5.5 | |
| 28 | 0 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 132 | 5.3 | |
| 29 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 172 | 6.9 | |
| 30 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 138 | 5.5 | |
| 31 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 118 | 4.7 | |
| 32 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 100 | 4.0 | |
| 34 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 130 | 5.2 | |
| 35 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 162 | 6.5 | IV |
| 36 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 93 | 3.7 | |
| 37 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 92 | 3.7 | |
| 38 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 121 | 4.8 | |
| 40 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 124 | 5.0 | |
| 41 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 132 | 5.3 | |
| 42 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 93 | 3.7 | |
| 43 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 139 | 5.6 | |
| 44 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 135 | 5.4 | |
| 47 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 126 | 5.0 | |
| 48 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 137 | 5.5 | |
| 49 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 73 | 2.9 | |
| 51 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 124 | 5.0 | |
| 52 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 123 | 4.9 | |
| 53 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 126 | 5.0 | |
| 54 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 73 | 2.9 | |
| 55 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 106 | 4.2 | |
| 57 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 119 | 4.8 | |
| 60 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 126 | 5.0 | |
| 61 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 108 | 4.3 | |
| 62 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 107 | 4.3 | |
| 63 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 4 | 150 | 6.0 | |
| 64 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 132 | 5.3 | |
| 66 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 118 | 4.7 | |
| 68 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 108 | 4.3 | |
| 69 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 114 | 4.6 | |
| 70 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 110 | 4.4 | |
| 71 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 135 | 5.4 | |
| 72 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 122 | 4.9 | |
| 73 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 95 | 3.8 | |
| 74 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 107 | 4.3 | |
| 75 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 102 | 4.1 | |
| 76 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 113 | 4.5 | |
| 77 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 116 | 4.6 | |
| 78 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 120 | ||
| 79 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 117 | 4.7 | |
| 80 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 113 | 4.5 | |
| 81 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 109 | 4.4 | |
| 82 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 121 | 4.8 | |
| 83 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 93 | 3.7 | |
| 84 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 134 | 5.4 | |
| 86 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 158 | 6.3 | VI |
| 87 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 159 | 6.4 | V |
| 88 | 9 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 167 | 6.7 | II |
| 89 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 78 | 3.1 | |
| 90 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 161 | 6.4 | V |
| 92 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 129 | 5.2 | |
| 93 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 123 | 4.9 | |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 116 | 4.6 | |
| 97 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 125 | 5.0 | |
| 98 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 131 | 5.2 | |
| 99 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 129 | 5.2 | |
| 100 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 124 | 5.0 | |
| 101 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 160 | 6.4 | V |
| 102 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 167 | 6.7 | II |
| 103 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 167 | 6.7 | II |
| 104 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 133 | 5.3 | |
| 105 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 153 | 6.1 | |
| 106 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 123 | 4.9 | |
| 107 | 8 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 173 | 6.9 | I |
| 108 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 155 | 6.2 | VI |
| 109 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 134 | 5.4 | |
| 110 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 116 | 4.6 | |
| 111 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 126 | 5.0 | |
| 112 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 134 | 5.4 | |
| 113 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 137 | 5.5 | |
| 117 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 164 | 6.6 | III |
| 118 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 148 | 5.9 | |
| 120 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 114 | 5.9 | |
| 121 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 156 | 6.2 | VI |
| 122 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 137 | 5.5 |
Почетными дипломами награждены финалисты конкурса «СЛАВА 100. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» :
Наиль Жамалетдинов
Камил Атабаев
Ева Дормидонтова
Софья Самсонова
Марк Зеленин
Никита Бухарин
Тимофей Вишняков
Ксения Князева
Вячеслав Пятиков
Василий Куйбар
Александр Батулин
Илья Бронников
Татьяна Пыльнева
Тимур Зинатуллин
Егор Володин
Максим Степченко
Ирина Филиппова